Major Project Installations
Search and inspect our comprehensive list of Effluent Treatment Plants (ETP) and Water Treatment Plants (WTP) commissioned in Bangladesh.
| SL | Client & Details | Capacity | Technology | Status |
|---|---|---|---|---|
| E01 | Landmark Fabrics Ltd. Baroashulia, Savar, Dhaka. (Knitted fabrics, yarn dyeing) | 100 m3/hr | Conventional ETP (Physio-chemical & Biological) | ETP |
| E02 | Cotton Club (BD) Ltd. (Mondol Group) Kashimpur, Gazipur. (Knitted fabrics) | 50 m3/hr | Biological ETP | ETP |
| E03 | Mondol Fabrics Ltd. (Mondol Group) Kashimpur, Gazipur. (Yarn dyeing) | 100 m3/hr | Biological ETP | ETP |
| E04 | IL Bangla Ltd. Narshindi. (Socks dyeing) | 50 m3/hr | Biological ETP | ETP |
| E05 | Square Knit Fashion Ltd. Vogra, Joydebpur Gazipur. (Garments printing) | 5 m3/hr | Conventional ETP (Physio-chemical & Biological) | ETP |
| E06 | Square Pharmaceuticals Ltd. BSCIC I/A, Pabna. (Pesticide processing) | 1.5 m3/hr | Conventional ETP (Physio-chemical & Biological) | ETP |
| E07 | Falcon Tex Limited, BSCIC Industrial Area, Katchpur, Narayangong. (Yarn dyeing) | 35 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E08 | Seacotex Dyeing & Printing Ltd. Gojaria, Munshigonj. (Fabric processing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E09 | P A Knit Composite Ltd. Jamirdia, Valuka, Mymenshing. (Fabric dyeing) | 25 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E10 | Blue Seal Textile Ltd. Sreepur, Gazipur. (Knitted fabrics) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E11 | Fair Apparels Ltd. BSCIC I/A, Narayangonj. (Fabric processing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E12 | MS Dyeing Ltd. Narayangonj, BSCIC. (Yarn & fabric dyeing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E13 | Seacotex Fabrics. Sanarpar, Narayangong. (Fabric processing) | 15 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E14 | Knitwear Yarn Dyeing Ltd. Membarbari, Gazipur. (Acrylic yarn dyeing) | 80 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E15 | Shisir Knitting & Dyeing Ltd. Tongi, Gazipur. (Yarn dyeing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E16 | Seatex Ltd. CEPZ, Chittagong. (Garments printing & dyeing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E17 | Zaara Textile Composite Ltd. Kashimpur, Gazipur. (Fabric dyeing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E18 | GTA Sports Ltd. Ziraneebazar, Savar, Dhaka. (Sports fabric dyeing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E19 | Muazuddin Textile Ltd. Shafipur, Gazipur. (Yarn dyeing) | 60 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E20 | United Apparels Ltd. Madanpur, Narayanganj. (Fabric processing) | 30 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E21 | South West Composite Ltd. Chandra, Gazipur. (Knitted fabrics) | 40 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E22 | Knit Software Ltd. Shofipur, Gazipur. (Fabric processing) | 80 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E23 | Mother Colour Ltd, BSCIC I/A, Narayangonj. (Fabric dyeing) | 40 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| E24 | Unity Dyeing Ltd. Fatulla, Narayanganj. (Fabric dyeing) | 60 m3/hr | Conventional ETP | ETP |
| W01 | 105 MW Peaking Power Plant BPDB, Gopalgonj. (Power grid utility) | 40 m3/hr | Iron filtration, Softening & De-mineralization (DM) | WTP |
| W02 | 50 MW Peaking Power Plant BPDB, Gopalgonj. (Power grid utility) | 40 m3/hr | Iron filtration, Softening & De-mineralization (DM) | WTP |
| W03 | Mondol Fabrics Ltd. Jarun, Kashimpur, Gazipur. (Textile feed line - 2 sets) | 125 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W04 | Ripon Knitwear Ltd, Konabari, Gazipur. (Fabric process feed) | 100 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W05 | Mauzuddin Textiles Ltd. Shafipur, Gazipur. (Textile process feed) | 125 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W06 | Falcon Tex Limited, BSCIC Industrial Area, Katchpur. (Process feed) | 60 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W07 | Rainbow Dyeing Ltd. Narayangonj. (Fabric process feed) | 100 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W08 | Belkuchi Knitting & Dyeing Ltd. Savar, Dhaka. (Process feed) | 100 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W09 | Rahman Spinning Mills Ltd. Madanpur, Narayangonj. (Spinning cooling) | 8 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W10 | P A Knit Composite Ltd. Habirbari Valuka, Mymenshing. (Process feed) | 60 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W11 | Muazuddin Textile Ltd. Shafipur, Gazipur. (Textile feed line) | 60 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W12 | Padma Bleaching & Dyeing Ltd. Rupgonj, Narayangonj. (Bleaching feed) | 60 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W13 | MS Dyeing Ltd. Narayangonj, BSCIC. (Yarn process feed) | 100 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W14 | Landmark Fabrics Ltd. Baroashulia, Savar. (Softener feed) | 20 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W15 | Knitwear Yarn Dyeing Ltd. Baniarchala, Gazipur. (Acrylic process feed) | 125 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W16 | Shisir Knitting & Dyeing Ltd. Tongi, Gazipur. (Process feed) | 100 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W17 | Berlin Knitwear Ltd. Delpara, Narayanganj. (Fabric process feed) | 80 h3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
| W18 | Kader Knit Wear Ltd. Narayanganj. (Process feed) | 80 m3/hr | Iron filtration, Oxidization & Water Softening | WTP |
